67 popular Flying Pokémon · Gen 6+ chart
Flying-Type Pokémon Weaknesses
A pure Flying type takes 2× damage from Electric, Ice and Rock, resists Grass, Fighting and Bug and is immune to Ground. Most Flying Pokémon have a second type: it most often adds a weakness to Fairy, Water and Flying and most often cancels the Electric, Ice and Rock weakness.
What each Flying Pokémon is weak to
| Pokémon | Type | Weak to | Resists | Immune |
|---|---|---|---|---|
| DragonFlying | Ice4×RockDragonFairy | FireWaterFightingBugGrass | Ground | |
| WaterFlying | Electric4×Rock | FireWaterFightingBugSteel | Ground | |
| FireFlying | Rock4×WaterElectric | FireFightingSteelFairyGrassBug | Ground | |
| FightingFlying | ElectricIceFlyingPsychicFairy | GrassFightingDarkBug | Ground | |
| DragonFlying | Ice4×RockDragonFairy | FireWaterFightingBugGrass | Ground | |
| FlyingSteel | FireElectric | NormalFlyingPsychicDragonSteelFairyGrassBug | PoisonGround | |
| FireFlying | Rock4×WaterElectric | FireFightingSteelFairyGrassBug | Ground | |
| RockFlying | WaterElectricIceRockSteel | NormalFirePoisonFlyingBug | Ground | |
| RockFlying | WaterElectricIceRockSteel | NormalFirePoisonFlyingBug | Ground | |
| BugFlying | Rock4×FireElectricIceFlying | BugGrassFighting | Ground | |
| NormalFlying | ElectricIceRock | GrassBug | GroundGhost | |
| DragonFlying | Ice4×RockDragonFairy | FireWaterFightingBugGrass | Ground | |
| DragonFlying | Ice4×RockDragonFairy | FireWaterFightingBugGrass | Ground | |
| DragonFlying | Ice4×RockDragonFairy | FireWaterFightingBugGrass | Ground | |
| SteelFlying | FireElectric | NormalFlyingPsychicDragonSteelFairyGrassBug | PoisonGround | |
| NormalFlying | ElectricIceRock | GrassBug | GroundGhost | |
| GroundFlying | Ice4×Water | FightingPoisonBug | ElectricGround | |
| FightingFlying | ElectricIceFlyingPsychicFairy | GrassFightingDarkBug | Ground | |
| WaterFlying | Electric4×Rock | FireWaterFightingBugSteel | Ground | |
| FlyingDragon | Ice4×RockDragonFairy | FireWaterFightingBugGrass | Ground | |
| FightingFlying | ElectricIceFlyingPsychicFairy | GrassFightingDarkBug | Ground | |
| FairyFlying | ElectricIcePoisonRockSteel | GrassDarkFightingBug | GroundDragon | |
| GroundFlying | Ice4×Water | FightingPoisonBug | ElectricGround | |
| ElectricFlying | IceRock | GrassFightingFlyingBugSteel | Ground | |
| FireFlying | Rock4×WaterElectric | FireFightingSteelFairyGrassBug | Ground | |
| Flying | ElectricIceRock | GrassFightingBug | Ground | |
| BugFlying | Rock4×FireElectricIceFlying | BugGrassFighting | Ground | |
| SteelFlying | FireElectric | NormalFlyingPsychicDragonSteelFairyGrassBug | PoisonGround | |
| SteelFlying | FireElectric | NormalFlyingPsychicDragonSteelFairyGrassBug | PoisonGround | |
| FairyFlying | ElectricIcePoisonRockSteel | GrassDarkFightingBug | GroundDragon | |
| DarkFlying | ElectricIceRockFairy | GrassGhostDark | GroundPsychic | |
| ElectricFlying | IceRock | GrassFightingFlyingBugSteel | Ground | |
| FairyFlying | ElectricIcePoisonRockSteel | GrassDarkFightingBug | GroundDragon | |
| FightingFlying | ElectricIceFlyingPsychicFairy | GrassFightingDarkBug | Ground | |
| DarkFlying | ElectricIceRockFairy | GrassGhostDark | GroundPsychic | |
| DarkFlying | ElectricIceRockFairy | GrassGhostDark | GroundPsychic | |
| NormalFlying | ElectricIceRock | GrassBug | GroundGhost | |
| WaterFlying | Electric4×Rock | FireWaterFightingBugSteel | Ground | |
| NormalFlying | ElectricIceRock | GrassBug | GroundGhost | |
| ElectricFlying | IceRock | GrassFightingFlyingBugSteel | Ground | |
| ElectricFlying | IceRock | GrassFightingFlyingBugSteel | Ground | |
| FlyingWater | Electric4×Rock | FireWaterFightingBugSteel | Ground | |
| FireFlying | Rock4×WaterElectric | FireFightingSteelFairyGrassBug | Ground | |
| PsychicFlying | ElectricIceRockGhostDark | GrassPsychicFighting | Ground | |
| FairyFlying | ElectricIcePoisonRockSteel | GrassDarkFightingBug | GroundDragon | |
| PoisonFlying | ElectricIcePsychicRock | PoisonFairyGrassFightingBug | Ground | |
| PsychicFlying | ElectricIceRockGhostDark | GrassPsychicFighting | Ground | |
| RockFlying | WaterElectricIceRockSteel | NormalFirePoisonFlyingBug | Ground | |
| PsychicFlying | ElectricIceRockGhostDark | GrassPsychicFighting | Ground | |
| RockFlying | WaterElectricIceRockSteel | NormalFirePoisonFlyingBug | Ground | |
| FlyingFighting | ElectricIceFlyingPsychicFairy | GrassFightingDarkBug | Ground | |
| PsychicFlying | ElectricIceRockGhostDark | GrassPsychicFighting | Ground | |
| BugFlying | Rock4×FireElectricIceFlying | BugGrassFighting | Ground | |
| GhostFlying | ElectricIceRockGhostDark | GrassPoisonBug | NormalFightingGround | |
| NormalFlying | ElectricIceRock | GrassBug | GroundGhost | |
| IceFlying | Rock4×FireElectricSteel | GrassBug | Ground | |
| PsychicFlying | ElectricIceRockGhostDark | GrassPsychicFighting | Ground | |
| PsychicFlying | ElectricIceRockGhostDark | GrassPsychicFighting | Ground | |
| FireFlying | Rock4×WaterElectric | FireFightingSteelFairyGrassBug | Ground | |
| BugFlying | Rock4×FireElectricIceFlying | BugGrassFighting | Ground | |
| DragonFlying | Ice4×RockDragonFairy | FireWaterFightingBugGrass | Ground | |
| DragonFlying | Ice4×RockDragonFairy | FireWaterFightingBugGrass | Ground | |
| Flying | ElectricIceRock | GrassFightingBug | Ground | |
| GroundFlying | Ice4×Water | FightingPoisonBug | ElectricGround | |
| DarkFlying | ElectricIceRockFairy | GrassGhostDark | GroundPsychic | |
| NormalFlying | ElectricIceRock | GrassBug | GroundGhost | |
| GhostFlying | ElectricIceRockGhostDark | GrassPoisonBug | NormalFightingGround |
Flying-type Pokémon weakness FAQ
What are Flying-type Pokémon weak to?
A pure Flying type takes 2× damage from Electric, Ice and Rock, resists Grass, Fighting and Bug and is immune to Ground. Most Flying Pokémon have a second type: it most often adds a weakness to Fairy, Water and Flying and most often cancels the Electric, Ice and Rock weakness.
Which Flying-type Pokémon have a 4× weakness?
Mega Salamence (Ice), Pelipper (Electric), Mega Charizard Y (Rock), Mega Dragonite (Ice), Talonflame (Rock), Vivillon (Rock), Dragonite (Ice) and Altaria (Ice) and 17 more take quadruple damage from one type.
Which Flying-type Pokémon has the fewest weaknesses?
Corviknight (Flying/Steel) is weak only to Fire and Electric and resists or is immune to 10 types, the best defensive typing in this list.