Water · Status move · Gen 3
Water Sport
Water Sport is a Water-type status move introduced in Generation 3. It never misses and has 15 PP (24 with PP Max). 71 Pokémon and forms can learn it.
Type
Water
Category
Status
Power
—
Accuracy
—
PP
15 (max 24)
Priority
0
Effect
For 5 turns, Fire-type attacks have 1/3 power. For 5 turns, all Fire-type attacks used by any active Pokemon have their power multiplied by 0.33. Fails if this effect is already active.
- Targets
- The whole field
- Scarlet & Violet
- Not usable — it was removed in Scarlet & Violet
- Pokémon Champions
- Not usable
- Legends: Z-A
- Not usable
Pokémon that learn Water Sport
71 Pokémon and forms (Mega Evolutions share their base form's moves). ✓ = can learn it in that game by any method; “Gens” lists every main-series generation it could be learned in.
| Pokémon | Type | Champions | S/V | Z-A | Gens |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water/Fighting | 3–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water/Ice | 4–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water/Fairy | 5–7 | ||||
| Water/Fairy | 5–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water/Flying | 4–7 | ||||
| Water/Grass | 3–7 | ||||
| Water/Grass | 3–7 | ||||
| Water/Flying | 3–7 | ||||
| Water/Flying | 3–7 | ||||
| Bug/Water | 3–7 | ||||
| Bug/Flying | 3–7 | ||||
| Normal/Fairy | 5–7 | ||||
| Electric | 3 | ||||
| Grass/Poison | 4–7 | ||||
| Water/Ground | 3–7 | ||||
| Water/Ground | 3–7 | ||||
| Water | 3 | ||||
| Water/Dark | 3 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Ice/Water | 3–7 | ||||
| Ice/Water | 3–7 | ||||
| Ice/Water | 3–7 | ||||
| Water | 6–7 | ||||
| Water/Rock | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Dragon/Psychic | 3–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water/Steel | 4–7 | ||||
| Normal | 4–7 | ||||
| Normal/Water | 4–7 | ||||
| Grass/Poison | 4–7 | ||||
| Grass/Poison | 4–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water/Flying | 4–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water | 5–7 | ||||
| Water | 5–7 | ||||
| Water | 5–7 | ||||
| Water/Dark | 5–7 | ||||
| Water | 5–7 | ||||
| Water | 5–7 | ||||
| Water/Flying | 5–7 | ||||
| Water/Flying | 5–7 | ||||
| Water/Ghost | 5–7 | ||||
| Water/Ghost | 5–7 | ||||
| Water | 5–7 | ||||
| Water | 6–7 | ||||
| Water | 6–7 | ||||
| Water/Dark | 6–7 | ||||
| Rock/Water | 6–7 | ||||
| Rock/Water | 6–7 | ||||
| Water | 6–7 | ||||
| Water | 6–7 | ||||
| Water | 7 | ||||
| Water/Bug | 7 | ||||
| Water/Bug | 7 | ||||
| Water | 7 |
Water Sport FAQ
What does Water Sport do?
Water Sport is a Water-type status move. For 5 turns, all Fire-type attacks used by any active Pokemon have their power multiplied by 0.33. Fails if this effect is already active.
Which Pokémon can learn Water Sport?
71 Pokémon and forms can learn Water Sport in at least one game: 0 in Scarlet & Violet, 0 in Pokémon Champions and 0 in Legends: Z-A. Examples: Psyduck, Golduck, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath and Seel.
Is Water Sport in Pokémon Champions?
No, no Pokémon can use Water Sport in Pokémon Champions.
Move data and effect text from Pokémon Showdown (MIT), generation from PokéAPI; learnsets for Gen 1–9, Pokémon Champions and Legends: Z-A from Showdown. Unofficial fan site.