Water · Special move · Gen 1
Water Gun
Water Gun is a Water-type special move introduced in Generation 1. It has 40 base power and 100% accuracy, with 25 PP (40 with PP Max). 189 Pokémon and forms can learn it.
Type
Water
Category
Special
Power
40
Accuracy
100%
PP
25 (max 40)
Priority
0
Effect
No additional effect.
- Targets
- One adjacent Pokémon
- Scarlet & Violet
- Usable (107 Pokémon)
- Pokémon Champions
- Not usable
- Legends: Z-A
- Usable (44 Pokémon)
Type matchups as a Water attack
2× vsFireGroundRock
½× vsWaterGrassDragon
Pokémon that learn Water Gun
189 Pokémon and forms (Mega Evolutions share their base form's moves). ✓ = can learn it in that game by any method; “Gens” lists every main-series generation it could be learned in.
| Pokémon | Type | Champions | S/V | Z-A | Gens |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Normal | 7 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Poison | 7 | ||||
| Poison/Ground | 7 | ||||
| Poison | 7 | ||||
| Poison/Ground | 7 | ||||
| Fairy | 7 | ||||
| Fairy | 7 | ||||
| Normal/Fairy | 7 | ||||
| Normal/Fairy | 7 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Water | ✓ | 4–9 | |||
| Water | ✓ | 4–9 | |||
| Water | ✓ | 3–9 | |||
| Water | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Fighting | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Poison | ✓ | 7–9 | |||
| Water/Poison | ✓ | 7–9 | |||
| Water/Psychic | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Psychic | ✓ | ||||
| Water/Psychic | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Poison/Psychic | ✓ | 8 | |||
| Water | 7 | ||||
| Water/Ice | 7 | ||||
| Water | ✓ | 7–9 | |||
| Water/Ice | ✓ | 7–9 | |||
| Water | 7–8 | ||||
| Water | 7–8 | ||||
| Ground | 7 | ||||
| Ground | 7 | ||||
| Fire/Ghost | 7 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Ground/Rock | 7 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Water | ✓ | 3–9 | |||
| Water | ✓ | 3–9 | |||
| Water | 7 | ||||
| Water | 7 | ||||
| Water | ✓ | 3–8 | |||
| Water/Psychic | ✓ | 3–8 | |||
| Ice/Psychic | 7 | ||||
| Water/Flying | ✓ | 7 | |||
| Water/Ice | ✓ | 3–9 | |||
| Water | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Rock/Water | 3–8 | ||||
| Rock/Water | 3–8 | ||||
| Rock/Water | 7 | ||||
| Rock/Water | 7 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Ice/Flying | 7 | ||||
| Dragon | 7 | ||||
| Dragon | 7 | ||||
| Dragon/Flying | 7 | ||||
| Psychic | 7 | ||||
| Psychic | 7 | ||||
| Water | ✓ | ✓ | 3–7, 9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 3–7, 9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 3–7, 9 | ||
| Water/Electric | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Electric | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Fairy | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Fairy | ✓ | 3–9 | |||
| Water | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Ground | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Ground | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Psychic | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Poison/Psychic | ✓ | ||||
| Water/Poison | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Dark/Poison | ✓ | ||||
| Water/Rock | 8 | ||||
| Water | 3–8 | ||||
| Water | 3–8 | ||||
| Water/Flying | 8 | ||||
| Water/Dragon | ✓ | 3–9 | |||
| Ground | 7 | ||||
| Ground | 7 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Water | ✓ | 7–9 | |||
| Water | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Water/Ground | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Water/Ground | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Water/Grass | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Grass | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Grass | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Flying | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Flying | ✓ | 3–9 | |||
| Bug/Water | ✓ | 9 | |||
| Bug/Flying | ✓ | 9 | |||
| Normal/Fairy | ✓ | 3–9 | |||
| Water | 3–8 | ||||
| Water | 3–8 | ||||
| Water/Ground | ✓ | 3–9 | |||
| Water/Ground | ✓ | 3–9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Dark | ✓ | 8–9 | |||
| Rock/Bug | 3–8 | ||||
| Rock/Bug | 3–8 | ||||
| Water | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Normal | 3–7 | ||||
| Ice/Water | 3–8 | ||||
| Ice/Water | 3–8 | ||||
| Ice/Water | 3–8 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water | 3–7 | ||||
| Water/Rock | 3–8 | ||||
| Water | ✓ | 3–7, 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water/Steel | ✓ | 9 | |||
| Normal/Water | 4–7 | ||||
| Water | ✓ | 4–7, 9 | |||
| Water | ✓ | 4–7, 9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Ground | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | 4–7, 9 | |||
| Water | ✓ | 4–7, 9 | |||
| Water/Flying | 8 | ||||
| Normal | 7 | ||||
| Ground/Rock | 7 | ||||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 5–7, 9 | |||
| Water | ✓ | 5–7, 9 | |||
| Water | ✓ | 5–7, 9 | |||
| Water/Dark | ✓ | 5–7, 9 | |||
| Water | ✓ | 5–7 | |||
| Water | ✓ | 5–7 | |||
| Water | ✓ | 5–9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water/Rock | 5–8 | ||||
| Water/Rock | 5–8 | ||||
| Water/Flying | ✓ | 5–7, 9 | |||
| Water/Flying | ✓ | 5–7, 9 | |||
| Water/Ghost | 8 | ||||
| Water/Ghost | 8 | ||||
| Ground/Electric | ✓ | 6–8 | |||
| Ground/Steel | ✓ | 8 | |||
| Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Water/Dark | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Rock/Water | ✓ | 6–8 | |||
| Rock/Water | ✓ | 6–8 | |||
| Poison/Water | ✓ | ✓ | 6–9 | ||
| Poison/Dragon | ✓ | ✓ | 6–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 6–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 6–9 | ||
| Dragon | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Dragon | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Steel/Dragon | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Dragon | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Steel/Dragon | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Fire/Water | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Water | ✓ | 7–9 | |||
| Water | ✓ | 7–9 | |||
| Water/Fairy | ✓ | 7–9 | |||
| Water | 7–8 | ||||
| Water/Bug | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Bug | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Psychic | ✓ | 7, 9 | |||
| Water/Fairy | 7–8 | ||||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Rock | ✓ | 8–9 | |||
| Flying/Water | ✓ | 8–9 | |||
| Electric | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Dragon | 8 | ||||
| Water/Ice | 8 | ||||
| Water/Ghost | ✓ | 9 | |||
| Dark/Poison | ✓ | ||||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water/Fighting | ✓ | 9 | |||
| Electric | ✓ | 9 | |||
| Electric | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Dragon/Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Dragon/Water | ✓ | 9 |
Water Gun FAQ
What does Water Gun do?
Water Gun is a Water-type special move with 40 power. No additional effect.
Which Pokémon can learn Water Gun?
189 Pokémon and forms can learn Water Gun in at least one game: 107 in Scarlet & Violet, 0 in Pokémon Champions and 44 in Legends: Z-A. Examples: Squirtle, Wartortle, Blastoise, Rattata, Raticate and Nidorina.
Is Water Gun in Pokémon Champions?
No, no Pokémon can use Water Gun in Pokémon Champions.
What is Water Gun super effective against?
As a Water-type attack, Water Gun is super effective against Fire, Ground and Rock, not very effective against Water, Grass and Dragon (unless its effect says otherwise).
Move data and effect text from Pokémon Showdown (MIT), generation from PokéAPI; learnsets for Gen 1–9, Pokémon Champions and Legends: Z-A from Showdown. Unofficial fan site.