Water · Special move · Gen 3
Muddy Water
Muddy Water is a Water-type special move introduced in Generation 3. It has 90 base power and 85% accuracy, with 10 PP (16 with PP Max). In double battles it hits all adjacent opponents (spread moves deal 0.75× damage when they hit more than one target). 111 Pokémon and forms can learn it.
Type
Water
Category
Special
Power
90
Accuracy
85%
PP
10 (max 16)
Priority
0
Effect
30% chance to lower the foe(s) accuracy by 1. Has a 30% chance to lower the target's accuracy by 1 stage.
- Targets
- All adjacent opponents
- Scarlet & Violet
- Usable (81 Pokémon)
- Pokémon Champions
- Usable (30 Pokémon)
- Legends: Z-A
- Usable (40 Pokémon)
Type matchups as a Water attack
2× vsFireGroundRock
½× vsWaterGrassDragon
Pokémon that learn Muddy Water
111 Pokémon and forms (Mega Evolutions share their base form's moves). ✓ = can learn it in that game by any method; “Gens” lists every main-series generation it could be learned in.
| Pokémon | Type | Champions | S/V | Z-A | Gens |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | ✓ | ✓ | 4–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 4–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | ✓ | 4–9 | |
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Fighting | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Poison | ✓ | 4–9 | |||
| Water/Poison | ✓ | 4–9 | |||
| Water/Psychic | ✓ | ✓ | ✓ | 8–9 | |
| Poison/Psychic | ✓ | ✓ | ✓ | 8–9 | |
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water/Ice | ✓ | 9 | |||
| Normal | 4–8 | ||||
| Water | ✓ | 4–9 | |||
| Water | ✓ | 4–9 | |||
| Water | 8 | ||||
| Water | 8 | ||||
| Water/Flying | ✓ | ✓ | ✓ | 8–9 | |
| Water/Ice | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | ✓ | ✓ | 4–9 | |
| Rock/Water | 4–8 | ||||
| Rock/Water | 4–8 | ||||
| Psychic | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |
| Water/Electric | ✓ | 9 | |||
| Water/Electric | ✓ | 9 | |||
| Water/Fairy | ✓ | 5–9 | |||
| Water/Fairy | ✓ | ✓ | 5–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Water/Ground | ✓ | 4–9 | |||
| Water/Ground | ✓ | 4–9 | |||
| Water/Psychic | ✓ | ✓ | ✓ | 8–9 | |
| Poison/Psychic | ✓ | ✓ | ✓ | 8–9 | |
| Water/Dragon | ✓ | 4–9 | |||
| Rock/Ground | 8 | ||||
| Rock/Ground | 8 | ||||
| Rock/Dark | ✓ | ✓ | ✓ | 8–9 | |
| Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Water/Ground | ✓ | ✓ | 3–9 | ||
| Water/Ground | ✓ | ✓ | ✓ | 3–9 | |
| Water/Grass | ✓ | 9 | |||
| Water/Grass | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Grass | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Flying | ✓ | 9 | |||
| Water/Flying | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Normal/Fairy | 5–8 | ||||
| Water/Ground | ✓ | 5–9 | |||
| Water/Ground | ✓ | 5–9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water/Dark | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | ✓ | 8–9 | |
| Water | 4–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water | 4–7 | ||||
| Water/Rock | 4–8 | ||||
| Water | ✓ | ✓ | 4–9 | ||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 4–9 | |||
| Water/Ground | ✓ | 4–9 | |||
| Ground | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Ground | ✓ | ✓ | ✓ | 8–9 | |
| Normal | 4–8 | ||||
| Water | 5–8 | ||||
| Water/Ground | 5–8 | ||||
| Water/Ground | 5–8 | ||||
| Water | ✓ | 5–9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water/Rock | 8 | ||||
| Water/Rock | 8 | ||||
| Water/Ghost | 8 | ||||
| Electric | ✓ | ✓ | |||
| Ground/Electric | ✓ | ✓ | 5–8 | ||
| Ground/Steel | ✓ | ✓ | 8 | ||
| Water/Fighting | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Rock/Water | ✓ | ✓ | 8 | ||
| Poison/Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Poison/Dragon | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |
| Water | ✓ | ✓ | 6–9 | ||
| Water | ✓ | ✓ | ✓ | 6–9 | |
| Dragon | ✓ | ✓ | 6–9 | ||
| Dragon | ✓ | ✓ | 6–9 | ||
| Steel/Dragon | ✓ | ✓ | 6–9 | ||
| Dragon | ✓ | ✓ | ✓ | 6–9 | |
| Steel/Dragon | ✓ | ✓ | ✓ | 6–9 | |
| Water | 7–8 | ||||
| Poison/Water | ✓ | 8–9 | |||
| Poison/Water | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Bug/Water | ✓ | ✓ | 8 | ||
| Ghost/Grass | 8 | ||||
| Water/Fairy | 7–8 | ||||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | 8–9 | |||
| Water | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Water/Rock | ✓ | 8–9 | |||
| Fighting | ✓ | 8 | |||
| Fighting | ✓ | ✓ | 8 | ||
| Electric | ✓ | ✓ | 8–9 | ||
| Water/Ghost | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Electric | ✓ | 9 | |||
| Electric | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | 9 | |||
| Water | ✓ | ||||
| Dragon/Water | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Dragon/Water | ✓ | 9 | |||
| Poison/Ground | ✓ | 9 |
Muddy Water FAQ
What does Muddy Water do?
Muddy Water is a Water-type special move with 90 power. Has a 30% chance to lower the target's accuracy by 1 stage.
Which Pokémon can learn Muddy Water?
111 Pokémon and forms can learn Muddy Water in at least one game: 81 in Scarlet & Violet, 30 in Pokémon Champions and 40 in Legends: Z-A. Examples: Squirtle, Wartortle, Blastoise, Psyduck, Golduck and Poliwag.
Is Muddy Water in Pokémon Champions?
Yes — 30 Pokémon can use Muddy Water in Pokémon Champions, with the same numbers as in Scarlet & Violet.
What is Muddy Water super effective against?
As a Water-type attack, Muddy Water is super effective against Fire, Ground and Rock, not very effective against Water, Grass and Dragon (unless its effect says otherwise).
Move data and effect text from Pokémon Showdown (MIT), generation from PokéAPI; learnsets for Gen 1–9, Pokémon Champions and Legends: Z-A from Showdown. Unofficial fan site.